Buchmacher Vergleich und Wettanbieter Test – Erfahrungen mit den Sportwetten Anbietern
Online Sportwetten ist beliebter als je zu vor und der Konkurrenzkampf unter den Sportwetten Anbietern kennt keine Grenzen. Um sich als User für einen seriösen Buchmacher zu entscheiden, sollte man sich über Einzahlungsmöglichkeiten, Quotenschlüssel, Wettbonus, Einzahlungsbonus und besondere Details der jeweiligen Wettanbieter gut informieren. Welcher Online Sportwettenanbieter für Sie maßgeschneidert ist, können Sie in bei dem Wettanbieter Vergleich ganz einfach rausfinden.
Sie wollen die beste Wettquote in der Sportwettenbranche, sprich den höchsten Quotenschlüssel, für Ihre favorisierte Sportart und Liga? Oder liegt Ihr Augenmerk auf einer speziellen Einzahlungsmöglichkeit – suchen Sie einen Paypal Buchmacher, bevorzugen Sie Prepaid Einzahlungsvarianten (Paysafecard, Ukash, etc.) oder gar eine klassische Banküberweisung für die Ersteinzahlung? Bietet der Sportwettenanbieter Ihre Muttersprache an und wie ist der Support der jeweiligen Buchmacher? – vom Email Formular bis zum 24/7 Live Chat Support gibt es deutliche Unterschiede.
Wie attraktiv ist das Eröffnungsangebot, wer hat den höchsten Sportwetten Bonus und wie sind die Umsatzbedingungen? Welcher Online Sportwettenanbieter hat das größte Online Wettangebot an Extrawetten und Langzeitwetten in den europäischen Topligen? Wett-Bonus.net hilft Ihnen per Notensystem den seriösen Buchmacher Ihres Vertrauens mit den für Sie maßgeschneiderten Willkommensbonus zu finden.
Letztes Update: Ein Test zu MrSloty, MrPlay, FEZbet, Betmaster, MegaPari, Zulabet, ReloadBet, KTO, Betano und FanSpor twurde hinzugefügt.
Wenn Ihnen diese Buchmacher Übersicht gefällt, dann klicken Sie bitte auf „Gefällt mir“ bei Facebook. Danke!
Wettanbieter-Tests online
Buchmacher | Bonus | Art | Prozent | Wettsteuer | E-Wallet | Auszahlungsdauer | Quotenschlüssel | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 € | MB | 100% | keine | 15 Minuten | 98% | 90 Punkte |
||
1 BTC ~ 35.000 € | MB | 100% | keine | Bitcoin 3-15 Minuten | 98% | 90 Punkte |
||
130 € | MB | 100% | keine | 15 Minuten | 93% | 80 Punkte |
||
500 € | MB | 25% | keine | 10-60 Minuten | 98% | 85 Punkte |
||
120 € | MB | 100% | keine | 2 Werktage | 98% | 85 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | ja - vom Bruttogewinn | folgt | 98% | 85 Punkte |
||
200 € | MB | 100% | keine | E-Wallets: <3min | 95% | 80 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | ja - vom Bruttogewinn | Neteller 24-48 Stunden | 91% | 70 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | keine | Payz unter 12 h | 95% | 75 Punkte |
||
200 € | MB | 100% | keine | 2-3 Werktage | 95% | 85 Punkte |
||
5 BTC | MB | 100% | keine | Bitcoin 5 Minuten | - | 70 Punkte |
||
kein Bonus | - | - | keine | Bitcoin 5-60 Minuten | 93% | 75 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | ja - vom Bruttogewinn | Neteller 3-18 Stunden | 95% | ´85 Punkte |
||
kein Bonus | - | - | keine | Neteller 3-50 Minuten | 94% | 80 Punkte |
||
130 € (exklusiv) | MB | 100% | keine | 15 Minuten | 98% | 85 Punkte |
||
200 € | MB | 100% | keine | E-Wallets 24-48 Stunden | 95% | 80 Punkte |
||
200 € | MB | 100% | keine | 2-3 Wertage | 95% | 85 Punkte |
||
500 $ | MB | 100% | keine | soon | 95% | 76 Punkte |
||
150 € | MB | 100% | keine | 1- 6 Stunden | 94% | 80 Punkte |
||
150 € | MB | 100% | keine | 2-3 Wertage | 95% | 85 Punkte |
||
100€ | MB | 100% | keine | 48 - 72 Stunden | 94% | 85 Punkte |
||
200 € | FB | 100% | keine | 2-6 Stunden | 94% | 85 Punkte |
||
150 € 50 € | MB | 100% 200% | ja - vom Bruttogewinn | 12-24 Stunden | 98% | 80 Punkte |
||
100 € 150 € 200 € | MB | 100% 75% 50% | keine | 1-3 Stunden | 95% | 80 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | keine | 24-72 Stunden | 95% | 85 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | keine | 5-15 Minuten | 93% | 80 Punkte |
||
130 € (exklusiv) | MB | 100% | keine | 5-15 Minuten | 98% | 85 Punkte |
||
Test *neu* | 100 € | MB | 100% | keine | 15 min | 99% | 85 Punkte |
|
200 € | MB | 100% | keine | ![]() ![]() | 24-72 Stunden | 95% | 85 Punkte |
|
kein Bonus | - | - | ja vom Wetteinsatz, entfällt ab 3er-Kombi | Neteller 12 Stunden | 90% | 80 Punkte |
||
30 € | FB | 100% | keine | 94% | 85 Punkte |
|||
100 € | MB | 100% | keine | 24 Stunden | 95% | 75 Punkte |
||
100 € | MB | 100% | keine | 15 Minuten | 98% | 90 Punkte |
||
200 € | MB | 100% | keine | Payz 24 Stunden | - | 85 Punkte |
FB = Freebet | MB = Matchbonus | CB = Cash Back | UB = Umsatzbonus
